Dorsal | Categoría | Nombre | ATAJATE | LLEGADA |
36 | Equipo masculino | CENTAURO NEGRO-DAVILETTO | 07:27:24 | 12:33:16 |
11 | Equipo masculino | LOS GAMONEROS | 07:28:11 | 13:43:16 |
31 | Equipo masculino | CORDUBA TRAIL | 07:25:18 | 13:52:23 |
30 | Equipo masculino | FORAJIDOS R.F. | 10:50:24 | 13:57:45 |
19 | Equipo masculino | DEPORTEMANIA CXM MASCULINO | 10:49:56 | 14:10:35 |
17 | Equipo masculino | TEAM TROTANDO ALHAURÍN-GENAL | 10:49:56 | 14:32:26 |
28 | Equipo masculino | JARAPALOS-CROQUETAS | 10:49:56 | 15:05:33 |
33 | Equipo Mixto | BANDORAID | 10:49:56 | 15:54:06 |
22 | Equipo masculino | RUCHOS SIN FRONTERA | 10:49:56 | 16:24:02 |
07 | Equipo masculino | VENDAVAL SPORT | 10:52:01 | 16:30:14 |
18 | Equipo femenino | DEPORTEMANIA CXM FEMENINO | 10:49:56 | 16:33:37 |
16 | Equipo masculino | TRAYA | 10:50:24 | 16:46:28 * |
34 | Equipo masculino | SUBBETICA OUTDOOR | 10:49:56 | 17:09:49 |
21 | Equipo masculino | NATHOO TRAIL PIRATA JEREZ | 10:52:56 | 17:12:08 |
15 | Equipo masculino | SIEMPRE ATENTOS | 10:49:56 | 17:29:04 |
08 | Equipo masculino | TSAFAD I.E.S. SIERRA MIJAS | 10:52:01 | 17:39:16 |
03 | Equipo masculino | QUEJOZO | 10:49:56 | 17:39:34 * |
09 | Equipo masculino | PAJARRACOS | 10:49:56 | 18:03:39 |
26 | Equipo Mixto | ANP EN FORMA | 10:52:01 | 18:17:49 |
23 | Equipo masculino | LOS YAYOS DE UBRIQUE | 10:52:01 | 18:24:11 |
04 | Equipo masculino | CICLISTA CORTES DE LA FRONTERA | 10:52:01 | 18:33:50 |
51 | Equipo Mixto | COTEROS | 10:52:01 | 18:54:13 |
12 | Equipo masculino | LOS HERMANOS DALTON | 10:52:01 | 19:13:02 |
05 | Equipo masculino | 2.1 KM MANILVA RUNNING CLUB | 10:49:56 | 19:19:07 |
27 | Equipo masculino | NAGANA RUNNERS | 10:52:01 | 19:48:23 |
06 | Equipo Mixto | MANTEKAS GVVG | 10:52:01 | 20:10:16 |
10 | Equipo femenino | SOC EXC MÁLAGA | 09:03:22 | 20:25:17 |
29 | Equipo masculino | LOS PANDITOS | 10:52:01 | 21:14:58 |
25 | Equipo masculino | C. ATL. TESORILLO-SECADERO | 10:52:01 | 21:25:02 |
01 | Equipo Mixto | ALCALAREÑO DE MONTAÑA | 10:52:00 | 21:36:17 |
35 | Equipo femenino | BANDOLERAS | 10:52:01 | 21:49:57 |
20 | Equipo Mixto | LA URTIMA? Y NOS VAMOS | 11:26:58 | 1 día 00:27:36 |
14 | Equipo masculino | NO SIENTO LAS PIERNAS | 10:52:01 | 1 día 00:34:01 |
32 | Equipo Mixto | COMPRATE UN PERRO | 11:26:58 | 1 día 04:46:38 |
* Penalización de 2 h por falta de material obligatorio. |
INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 31 DE AGOSTO O COMPLETAR 350 CORREDORES
VISITAS
102,339
martes, 29 de octubre de 2013
CLASIFICACIÓN EQUIPOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario